কাঠা থেকে শতাংশ রূপান্তর কনভার্টার একটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রফল রূপান্তর ক্যালকুলেটর যা কাঠা একক থেকে শতাংশ এককে রূপান্তর করতে কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, কথায়, এক কাঠা সমান এক দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশ l গাণিতিক বাক্যে রূপান্তর, ১ কাঠা = ১.৬৫ শতাংশ । নিচে প্রদত্ত ইনপুট লিস্ট থেকে আপনার কাঙ্খিত শতাংশ একক পছন্দ করুন এবং সংখ্যা দিলে ফলাফল পেয়ে যাবেন।
কাঠা থেকে শতাংশ রূপান্তর গাণিতিক সূত্র, শতাংশ = কাঠা × ১.৬৫
১। প্রশ্ন: ১২০ কাঠা সমান কত শতাংশ?
উত্তর: ১ কাঠা = ১.৬৫ শতাংশ
∴ ১২০ কাঠা = (১২০ × ১.৬৫) শতাংশ
= ১৯৮ শতাংশ
২। প্রশ্ন: ১৮২ কাঠা = ? শতাংশ
উত্তর: ১ কাঠা = ১.৬৫ শতাংশ
∴ ১৮২ কাঠা = (১৮২ × ১.৬৫) শতাংশ
= ৩০০.৩ শতাংশ
১ কাঠা সমান |
---|
১৬৫.২৮৯৩ অযুতাংশ |
০.৬৬৮৯ এয়র |
০.০১৬৫ একর |
৩.৩৩৩৩ কড়া |
১০ কন্ঠ |
১৩.৩৩৩৩ কাক |
০.০৪১৭ কানি |
৯.৯১৭৪ ক্রান্তি |
০.৮৩৩৩ গন্ডা |
১৬ ছটাক |
১.৬৫২৯ ডেসিমাল |
১৯৮.৩৪৭১ তিল |
৪২০ দুল |
৬০ ধনু |
১০৩৬৮০.০৬৬৪ বর্গইঞ্চি |
৮০ বর্গগজ |
০.১৬৫৩ বর্গচেইন |
৭২০ বর্গফুট |
৬৬.৮৯০৩ বর্গমিটার |
১৬৫২.৮৯২৬ বর্গলিংক |
৩২০ বর্গহাত |
০.০৫ বিঘা |
১২৬০০ রেনু |
১.৬৫২৯ শতাংশ |
০.০০৬৭ হেক্টর |
১.৬৫২৯ শতক |
০.০৪১৩ কাচ্চা কানি |
০.০১৩৮ সাই কানি ১ |
০.০১০৩ সাই কানি ২ |
১.৬৫২৯ ডিসিম |
৬৬৮৯০২.৫৩৫৩ বর্গসেন্টিমিটার |
০.০০০১ বর্গকিলোমিটার |
০ বর্গমাইল |
কাঠা থেকে শতাংশ রূপান্তর টেবিল
নিম্নলিখিত ধারাবাহিক সংখ্যা রূপান্তরিত তালিকা (৪ দশমিক পর্যন্ত)কাঠা | শতাংশ | কাঠা | শতাংশ | কাঠা | শতাংশ | কাঠা | শতাংশ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১কাঠা | ১.৬৫শতাংশ | ৫১কাঠা | ৮৪.১৫শতাংশ | ১০১কাঠা | ১৬৬.৬৫শতাংশ | ১৫১কাঠা | ২৪৯.১৫শতাংশ |
২কাঠা | ৩.৩শতাংশ | ৫২কাঠা | ৮৫.৮শতাংশ | ১০২কাঠা | ১৬৮.৩শতাংশ | ১৫২কাঠা | ২৫০.৮শতাংশ |
৩কাঠা | ৪.৯৫শতাংশ | ৫৩কাঠা | ৮৭.৪৫শতাংশ | ১০৩কাঠা | ১৬৯.৯৫শতাংশ | ১৫৩কাঠা | ২৫২.৪৫শতাংশ |
৪কাঠা | ৬.৬শতাংশ | ৫৪কাঠা | ৮৯.১শতাংশ | ১০৪কাঠা | ১৭১.৬শতাংশ | ১৫৪কাঠা | ২৫৪.১শতাংশ |
৫কাঠা | ৮.২৫শতাংশ | ৫৫কাঠা | ৯০.৭৫শতাংশ | ১০৫কাঠা | ১৭৩.২৫শতাংশ | ১৫৫কাঠা | ২৫৫.৭৫শতাংশ |
৬কাঠা | ৯.৯শতাংশ | ৫৬কাঠা | ৯২.৪শতাংশ | ১০৬কাঠা | ১৭৪.৯শতাংশ | ১৫৬কাঠা | ২৫৭.৪শতাংশ |
৭কাঠা | ১১.৫৫শতাংশ | ৫৭কাঠা | ৯৪.০৫শতাংশ | ১০৭কাঠা | ১৭৬.৫৫শতাংশ | ১৫৭কাঠা | ২৫৯.০৫শতাংশ |
৮কাঠা | ১৩.২শতাংশ | ৫৮কাঠা | ৯৫.৭শতাংশ | ১০৮কাঠা | ১৭৮.২শতাংশ | ১৫৮কাঠা | ২৬০.৭শতাংশ |
৯কাঠা | ১৪.৮৫শতাংশ | ৫৯কাঠা | ৯৭.৩৫শতাংশ | ১০৯কাঠা | ১৭৯.৮৫শতাংশ | ১৫৯কাঠা | ২৬২.৩৫শতাংশ |
১০কাঠা | ১৬.৫শতাংশ | ৬০কাঠা | ৯৯শতাংশ | ১১০কাঠা | ১৮১.৫শতাংশ | ১৬০কাঠা | ২৬৪শতাংশ |
১১কাঠা | ১৮.১৫শতাংশ | ৬১কাঠা | ১০০.৬৫শতাংশ | ১১১কাঠা | ১৮৩.১৫শতাংশ | ১৬১কাঠা | ২৬৫.৬৫শতাংশ |
১২কাঠা | ১৯.৮শতাংশ | ৬২কাঠা | ১০২.৩শতাংশ | ১১২কাঠা | ১৮৪.৮শতাংশ | ১৬২কাঠা | ২৬৭.৩শতাংশ |
১৩কাঠা | ২১.৪৫শতাংশ | ৬৩কাঠা | ১০৩.৯৫শতাংশ | ১১৩কাঠা | ১৮৬.৪৫শতাংশ | ১৬৩কাঠা | ২৬৮.৯৫শতাংশ |
১৪কাঠা | ২৩.১শতাংশ | ৬৪কাঠা | ১০৫.৬শতাংশ | ১১৪কাঠা | ১৮৮.১শতাংশ | ১৬৪কাঠা | ২৭০.৬শতাংশ |
১৫কাঠা | ২৪.৭৫শতাংশ | ৬৫কাঠা | ১০৭.২৫শতাংশ | ১১৫কাঠা | ১৮৯.৭৫শতাংশ | ১৬৫কাঠা | ২৭২.২৫শতাংশ |
১৬কাঠা | ২৬.৪শতাংশ | ৬৬কাঠা | ১০৮.৯শতাংশ | ১১৬কাঠা | ১৯১.৪শতাংশ | ১৬৬কাঠা | ২৭৩.৯শতাংশ |
১৭কাঠা | ২৮.০৫শতাংশ | ৬৭কাঠা | ১১০.৫৫শতাংশ | ১১৭কাঠা | ১৯৩.০৫শতাংশ | ১৬৭কাঠা | ২৭৫.৫৫শতাংশ |
১৮কাঠা | ২৯.৭শতাংশ | ৬৮কাঠা | ১১২.২শতাংশ | ১১৮কাঠা | ১৯৪.৭শতাংশ | ১৬৮কাঠা | ২৭৭.২শতাংশ |
১৯কাঠা | ৩১.৩৫শতাংশ | ৬৯কাঠা | ১১৩.৮৫শতাংশ | ১১৯কাঠা | ১৯৬.৩৫শতাংশ | ১৬৯কাঠা | ২৭৮.৮৫শতাংশ |
২০কাঠা | ৩৩শতাংশ | ৭০কাঠা | ১১৫.৫শতাংশ | ১২০কাঠা | ১৯৮শতাংশ | ১৭০কাঠা | ২৮০.৫শতাংশ |
২১কাঠা | ৩৪.৬৫শতাংশ | ৭১কাঠা | ১১৭.১৫শতাংশ | ১২১কাঠা | ১৯৯.৬৫শতাংশ | ১৭১কাঠা | ২৮২.১৫শতাংশ |
২২কাঠা | ৩৬.৩শতাংশ | ৭২কাঠা | ১১৮.৮শতাংশ | ১২২কাঠা | ২০১.৩শতাংশ | ১৭২কাঠা | ২৮৩.৮শতাংশ |
২৩কাঠা | ৩৭.৯৫শতাংশ | ৭৩কাঠা | ১২০.৪৫শতাংশ | ১২৩কাঠা | ২০২.৯৫শতাংশ | ১৭৩কাঠা | ২৮৫.৪৫শতাংশ |
২৪কাঠা | ৩৯.৬শতাংশ | ৭৪কাঠা | ১২২.১শতাংশ | ১২৪কাঠা | ২০৪.৬শতাংশ | ১৭৪কাঠা | ২৮৭.১শতাংশ |
২৫কাঠা | ৪১.২৫শতাংশ | ৭৫কাঠা | ১২৩.৭৫শতাংশ | ১২৫কাঠা | ২০৬.২৫শতাংশ | ১৭৫কাঠা | ২৮৮.৭৫শতাংশ |
২৬কাঠা | ৪২.৯শতাংশ | ৭৬কাঠা | ১২৫.৪শতাংশ | ১২৬কাঠা | ২০৭.৯শতাংশ | ১৭৬কাঠা | ২৯০.৪শতাংশ |
২৭কাঠা | ৪৪.৫৫শতাংশ | ৭৭কাঠা | ১২৭.০৫শতাংশ | ১২৭কাঠা | ২০৯.৫৫শতাংশ | ১৭৭কাঠা | ২৯২.০৫শতাংশ |
২৮কাঠা | ৪৬.২শতাংশ | ৭৮কাঠা | ১২৮.৭শতাংশ | ১২৮কাঠা | ২১১.২শতাংশ | ১৭৮কাঠা | ২৯৩.৭শতাংশ |
২৯কাঠা | ৪৭.৮৫শতাংশ | ৭৯কাঠা | ১৩০.৩৫শতাংশ | ১২৯কাঠা | ২১২.৮৫শতাংশ | ১৭৯কাঠা | ২৯৫.৩৫শতাংশ |
৩০কাঠা | ৪৯.৫শতাংশ | ৮০কাঠা | ১৩২শতাংশ | ১৩০কাঠা | ২১৪.৫শতাংশ | ১৮০কাঠা | ২৯৭শতাংশ |
৩১কাঠা | ৫১.১৫শতাংশ | ৮১কাঠা | ১৩৩.৬৫শতাংশ | ১৩১কাঠা | ২১৬.১৫শতাংশ | ১৮১কাঠা | ২৯৮.৬৫শতাংশ |
৩২কাঠা | ৫২.৮শতাংশ | ৮২কাঠা | ১৩৫.৩শতাংশ | ১৩২কাঠা | ২১৭.৮শতাংশ | ১৮২কাঠা | ৩০০.৩শতাংশ |
৩৩কাঠা | ৫৪.৪৫শতাংশ | ৮৩কাঠা | ১৩৬.৯৫শতাংশ | ১৩৩কাঠা | ২১৯.৪৫শতাংশ | ১৮৩কাঠা | ৩০১.৯৫শতাংশ |
৩৪কাঠা | ৫৬.১শতাংশ | ৮৪কাঠা | ১৩৮.৬শতাংশ | ১৩৪কাঠা | ২২১.১শতাংশ | ১৮৪কাঠা | ৩০৩.৬শতাংশ |
৩৫কাঠা | ৫৭.৭৫শতাংশ | ৮৫কাঠা | ১৪০.২৫শতাংশ | ১৩৫কাঠা | ২২২.৭৫শতাংশ | ১৮৫কাঠা | ৩০৫.২৫শতাংশ |
৩৬কাঠা | ৫৯.৪শতাংশ | ৮৬কাঠা | ১৪১.৯শতাংশ | ১৩৬কাঠা | ২২৪.৪শতাংশ | ১৮৬কাঠা | ৩০৬.৯শতাংশ |
৩৭কাঠা | ৬১.০৫শতাংশ | ৮৭কাঠা | ১৪৩.৫৫শতাংশ | ১৩৭কাঠা | ২২৬.০৫শতাংশ | ১৮৭কাঠা | ৩০৮.৫৫শতাংশ |
৩৮কাঠা | ৬২.৭শতাংশ | ৮৮কাঠা | ১৪৫.২শতাংশ | ১৩৮কাঠা | ২২৭.৭শতাংশ | ১৮৮কাঠা | ৩১০.২শতাংশ |
৩৯কাঠা | ৬৪.৩৫শতাংশ | ৮৯কাঠা | ১৪৬.৮৫শতাংশ | ১৩৯কাঠা | ২২৯.৩৫শতাংশ | ১৮৯কাঠা | ৩১১.৮৫শতাংশ |
৪০কাঠা | ৬৬শতাংশ | ৯০কাঠা | ১৪৮.৫শতাংশ | ১৪০কাঠা | ২৩১শতাংশ | ১৯০কাঠা | ৩১৩.৫শতাংশ |
৪১কাঠা | ৬৭.৬৫শতাংশ | ৯১কাঠা | ১৫০.১৫শতাংশ | ১৪১কাঠা | ২৩২.৬৫শতাংশ | ১৯১কাঠা | ৩১৫.১৫শতাংশ |
৪২কাঠা | ৬৯.৩শতাংশ | ৯২কাঠা | ১৫১.৮শতাংশ | ১৪২কাঠা | ২৩৪.৩শতাংশ | ১৯২কাঠা | ৩১৬.৮শতাংশ |
৪৩কাঠা | ৭০.৯৫শতাংশ | ৯৩কাঠা | ১৫৩.৪৫শতাংশ | ১৪৩কাঠা | ২৩৫.৯৫শতাংশ | ১৯৩কাঠা | ৩১৮.৪৫শতাংশ |
৪৪কাঠা | ৭২.৬শতাংশ | ৯৪কাঠা | ১৫৫.১শতাংশ | ১৪৪কাঠা | ২৩৭.৬শতাংশ | ১৯৪কাঠা | ৩২০.১শতাংশ |
৪৫কাঠা | ৭৪.২৫শতাংশ | ৯৫কাঠা | ১৫৬.৭৫শতাংশ | ১৪৫কাঠা | ২৩৯.২৫শতাংশ | ১৯৫কাঠা | ৩২১.৭৫শতাংশ |
৪৬কাঠা | ৭৫.৯শতাংশ | ৯৬কাঠা | ১৫৮.৪শতাংশ | ১৪৬কাঠা | ২৪০.৯শতাংশ | ১৯৬কাঠা | ৩২৩.৪শতাংশ |
৪৭কাঠা | ৭৭.৫৫শতাংশ | ৯৭কাঠা | ১৬০.০৫শতাংশ | ১৪৭কাঠা | ২৪২.৫৫শতাংশ | ১৯৭কাঠা | ৩২৫.০৫শতাংশ |
৪৮কাঠা | ৭৯.২শতাংশ | ৯৮কাঠা | ১৬১.৭শতাংশ | ১৪৮কাঠা | ২৪৪.২শতাংশ | ১৯৮কাঠা | ৩২৬.৭শতাংশ |
৪৯কাঠা | ৮০.৮৫শতাংশ | ৯৯কাঠা | ১৬৩.৩৫শতাংশ | ১৪৯কাঠা | ২৪৫.৮৫শতাংশ | ১৯৯কাঠা | ৩২৮.৩৫শতাংশ |
৫০কাঠা | ৮২.৫শতাংশ | ১০০কাঠা | ১৬৫শতাংশ | ১৫০কাঠা | ২৪৭.৫শতাংশ | ২০০কাঠা | ৩৩০শতাংশ |
১ কাটা সমান = 1.65 শতাংশ / শতক l
আমি তো জনতাম ২.৫ শতাংশ = ১ কাঠা। কিন্তু এখানে দেখছি অন্য কিছু। আসলে কোনটা সঠিক?
আমি জানিনা আপনি কোন এলাকার, তারপর ও হিসাবটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।
১ কাঠা = ৭২০ বর্গফুট
১ শতাংশ = ৪৩৫.৬ বর্গফুট
সুতরাং ১ কাঠা = ৭২০/৪৩৫.৬ শতাংশ = ১.৬৫ শতাংশ।
You have submitted good information
Thank you
০.৩৯১ একর = ০.৩৩৩ অংশ, ০.৩৩৩ অংশ বলতে কি বুঝায়।
সম্পূর্ণ জমিটাকে ১ অংশ ধরা হয়, আপনার জমিটা হয়তো তিনজন মালিক তাই এক এক জনের ভাগে ০.৩৩৩ অংশ এসেছে।
খুবই ভালো লাগলো
খুবই জরুরী জিনিষ। সবার জানা দরকার। ধন্যবাদ আপনাকে।
০.২১৯ অংশ এখন এইটা কি ভাবে ভেঙ্গে বের করবো কত শতক বা কত বিঘা জমি হবে যদি একটু বলতেন উপকার হতো
মোট জমি কতটুকু সেটা না জানলে অংশ বের করা সম্ভব নয়। তার পরও বলছি মোট জমির পরিমান ১ অংশ এবং তাতে আপনার অংশ ০.২১৯ । ধরি মোট জমির পরিমান ৮৫ শতক তাহলে আপনার জমির পরিমান (৮৫ * ০.২১৯) = ১৮.৬ শতক প্রায়। অর্থাৎ মোট জমিকে আপনার অংশ দিয়ে গুন দিলে আপনার নিজের জমির পরিমান পেয়ে যাবেন।
০.১৯ (একর/Acre) কতো টা জমি
১৯ শতক
১ একর ২৮ শতক সমান কত কাঠা হয়??? এবং আরেক জায়গায় দেখলাম ১ কাঠা সমান ০.৬০৫ এটা বলতে কী বোঝায়??
১৬ শতাংশ কত কাঠা হয়?
২৬.৪ কাঠা
14 শতাংশ কত কাঠা হয়?
২৪.১ কাঠা
আমার মহানগর 639 শতাংশ কিন্তু আমি খাজনা দিচ্ছি 457 শতাংশ এখন কথা হলো আমি বিল্ডার্স দের সাথে কথা বলছি বিল্ডার্স আমার মহানগর অনুযায়ী দশতলা হিসেবে ভাগ করছে কিন্তু আমার প্রশ্ন হল মহানগরের হিসেব করে ভাগ করবে নাকি খাজনার হিসাব করে ভাগ করবে আমাকে একটু দ্রুত জানালে উপকৃত হব 639 শতাংশ থেকে একটা ফ্ল্যাট এবং 14 ছটাক জায়গা বিক্রি করা হয়েছে
১৩.২ শতাংশ মানে কত ফুট লম্বা/কত ফুট চওড়া
আপনাদের৷ কোন এপ্স আছে?
কোথাও ১বিঘা সমান ৩৩ শতাংশ, কোথাও ৩০ আবার কোথাও ৩৫ শতাংশে। এটা কেনো এবং সব গুলোই কি ঠিক??
হুম সব গুলোই সঠিক
1বিঘা ,14 কাঠা,8ছঠাক=কত কিয়ার কত জসটি
0.0200 কত শতক
এক কাঠা কত পয়েন্ট হয়
যায়গা জমির বিষয়ে আমার কিছুই জানা নেই আমি a2z শিক্ষা নিতে চাই
আসসালামুআলাইকুম বড় ভাই আমার জানার বিষয় হলো যে আমার গাজীপুর শ্রীপুর তফসিল অফিস নাম জ্বারী অনুযায়ী আমার দলিলে জায়গার মাপ আছে ৩.৩০ শূন্য তো এখানে কত টুকু জমি আছে দয়া করে উত্তর দিলে খূব উপকৃত হতাম ধন্যবাদ
ঐ ঘর টা কি শতাংশের ঘর না কি কাঠার ঘর না অযুতাংশের ঘর সেটা বলেন
০.১১৭ একর সমান জমির পরিমান কত??
১ কাঠাতে দৈর্ঘ্য প্রস্থ কত ফিট হাবে????
আমার জেলা জামালপুর, আমাদের ৪০ শতাংশে ১ বিঘা হিসাব।
১২ কাঠা ফারে কত ফুট লম্বা হবে?
এক কাঠা কত পয়েন্ট হয়
ময়মনসিংহ জেলায় ফুলপুর থানায়, কত শতাংশে এক কাঠা হয়? বলবেন দয়া করে।
0.2453 একর জমি =কত কাটা
জমির পরিমাণ ৩ কাঠা আমার ভাগে ০.২৫৫ তাহলে আমার কত টা জমি আছে
Porcha te 0723 sotanso bola ase etar katha ber horbo kivabe?