একর থেকে বর্গকিলোমিটার রূপান্তর কনভার্টার একটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রফল রূপান্তর ক্যালকুলেটর যা একর একক থেকে বর্গকিলোমিটার এককে রূপান্তর করতে কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং, কথায়, এক একর সমান বর্গকিলোমিটার l গাণিতিক বাক্যে রূপান্তর, ১ একর = ০.০০৪০৪৬৮৫৬৪২২৪ বর্গকিলোমিটার । নিচে প্রদত্ত ইনপুট লিস্ট থেকে আপনার কাঙ্খিত বর্গকিলোমিটার একক পছন্দ করুন এবং সংখ্যা দিলে ফলাফল পেয়ে যাবেন।
একর থেকে বর্গকিলোমিটার রূপান্তর গাণিতিক সূত্র, বর্গকিলোমিটার = একর × ০.০০৪০৪৬৮৫৬৪২২৪
১। প্রশ্ন: ১৩৯ একর সমান কত বর্গকিলোমিটার?
উত্তর: ১ একর = ০.০০৪০৪৬৮৫৬৪২২৪ বর্গকিলোমিটার
∴ ১৩৯ একর = (১৩৯ × ০.০০৪০৪৬৮৫৬৪২২৪) বর্গকিলোমিটার
= ০.৫৬২৫১৩০৪২৭১৩৬ বর্গকিলোমিটার
২। প্রশ্ন: ১১২ একর = ? বর্গকিলোমিটার
উত্তর: ১ একর = ০.০০৪০৪৬৮৫৬৪২২৪ বর্গকিলোমিটার
∴ ১১২ একর = (১১২ × ০.০০৪০৪৬৮৫৬৪২২৪) বর্গকিলোমিটার
= ০.৪৫৩২৪৭৯১৯৩০৮৮ বর্গকিলোমিটার
| ১ একর সমান |
|
১০০০০ অযুতাংশ |
|
৪০.৪৬৮৬ এয়র |
|
২০১.৬৬৬৭ কড়া |
|
৬০৫ কন্ঠ |
|
৮০৬.৬৬৬৭ কাক |
|
৬০.৫ কাঠা |
|
২.৫২০৮ কানি |
|
৬০০ ক্রান্তি |
|
৫০.৪১৬৭ গন্ডা |
|
৯৬৮ ছটাক |
|
১০০ ডেসিমাল |
|
১২০০০ তিল |
|
২৫৪১০ দুল |
|
৩৬৩০ ধনু |
|
৬২৭২৬৪৪.০১৪৫ বর্গইঞ্চি |
|
৪৮৪০ বর্গগজ |
|
১০ বর্গচেইন |
|
৪৩৫৬০ বর্গফুট |
|
৪০৪৬.৮৬০৩ বর্গমিটার |
|
১০০০০০ বর্গলিংক |
|
১৯৩৬০ বর্গহাত |
|
৩.০২৫ বিঘা |
|
৭৬২৩০০ রেনু |
|
১০০ শতাংশ |
|
০.৪০৪৭ হেক্টর |
|
১০০ শতক |
|
২.৫ কাচ্চা কানি |
|
০.৮৩৩৩ সাই কানি ১ |
|
০.৬২৫ সাই কানি ২ |
|
১০০ ডিসিম |
|
৪০৪৬৮৬০৩.৩৮৭২ বর্গসেন্টিমিটার |
|
০.০০৪ বর্গকিলোমিটার |
|
০.০০১৬ বর্গমাইল |
আপনার জমির পরিমাপ কত বর্গফুট বা কত শতাংশ বা কত কাঠা জানতে হলে এই লিংকে যান।
একর থেকে বর্গকিলোমিটার রূপান্তর টেবিল
নিম্নলিখিত ধারাবাহিক সংখ্যা রূপান্তরিত তালিকা (৪ দশমিক পর্যন্ত)
| একর |
বর্গকিলোমিটার |
একর |
বর্গকিলোমিটার |
একর |
বর্গকিলোমিটার |
একর |
বর্গকিলোমিটার |
| ১একর | ০.০০৪বর্গ কিমি | ৫১একর | ০.২০৪বর্গ কিমি | ১০১একর | ০.৪০৪বর্গ কিমি | ১৫১একর | ০.৬০৪বর্গ কিমি |
| ২একর | ০.০০৮বর্গ কিমি | ৫২একর | ০.২০৮বর্গ কিমি | ১০২একর | ০.৪০৮বর্গ কিমি | ১৫২একর | ০.৬০৮বর্গ কিমি |
| ৩একর | ০.০১২বর্গ কিমি | ৫৩একর | ০.২১২বর্গ কিমি | ১০৩একর | ০.৪১২বর্গ কিমি | ১৫৩একর | ০.৬১২বর্গ কিমি |
| ৪একর | ০.০১৬বর্গ কিমি | ৫৪একর | ০.২১৬বর্গ কিমি | ১০৪একর | ০.৪১৬বর্গ কিমি | ১৫৪একর | ০.৬১৬বর্গ কিমি |
| ৫একর | ০.০২বর্গ কিমি | ৫৫একর | ০.২২বর্গ কিমি | ১০৫একর | ০.৪২বর্গ কিমি | ১৫৫একর | ০.৬২বর্গ কিমি |
| ৬একর | ০.০২৪বর্গ কিমি | ৫৬একর | ০.২২৪বর্গ কিমি | ১০৬একর | ০.৪২৪বর্গ কিমি | ১৫৬একর | ০.৬২৪বর্গ কিমি |
| ৭একর | ০.০২৮বর্গ কিমি | ৫৭একর | ০.২২৮বর্গ কিমি | ১০৭একর | ০.৪২৮বর্গ কিমি | ১৫৭একর | ০.৬২৮বর্গ কিমি |
| ৮একর | ০.০৩২বর্গ কিমি | ৫৮একর | ০.২৩২বর্গ কিমি | ১০৮একর | ০.৪৩২বর্গ কিমি | ১৫৮একর | ০.৬৩২বর্গ কিমি |
| ৯একর | ০.০৩৬বর্গ কিমি | ৫৯একর | ০.২৩৬বর্গ কিমি | ১০৯একর | ০.৪৩৬বর্গ কিমি | ১৫৯একর | ০.৬৩৬বর্গ কিমি |
| ১০একর | ০.০৪বর্গ কিমি | ৬০একর | ০.২৪বর্গ কিমি | ১১০একর | ০.৪৪বর্গ কিমি | ১৬০একর | ০.৬৪বর্গ কিমি |
| ১১একর | ০.০৪৪বর্গ কিমি | ৬১একর | ০.২৪৪বর্গ কিমি | ১১১একর | ০.৪৪৪বর্গ কিমি | ১৬১একর | ০.৬৪৪বর্গ কিমি |
| ১২একর | ০.০৪৮বর্গ কিমি | ৬২একর | ০.২৪৮বর্গ কিমি | ১১২একর | ০.৪৪৮বর্গ কিমি | ১৬২একর | ০.৬৪৮বর্গ কিমি |
| ১৩একর | ০.০৫২বর্গ কিমি | ৬৩একর | ০.২৫২বর্গ কিমি | ১১৩একর | ০.৪৫২বর্গ কিমি | ১৬৩একর | ০.৬৫২বর্গ কিমি |
| ১৪একর | ০.০৫৬বর্গ কিমি | ৬৪একর | ০.২৫৬বর্গ কিমি | ১১৪একর | ০.৪৫৬বর্গ কিমি | ১৬৪একর | ০.৬৫৬বর্গ কিমি |
| ১৫একর | ০.০৬বর্গ কিমি | ৬৫একর | ০.২৬বর্গ কিমি | ১১৫একর | ০.৪৬বর্গ কিমি | ১৬৫একর | ০.৬৬বর্গ কিমি |
| ১৬একর | ০.০৬৪বর্গ কিমি | ৬৬একর | ০.২৬৪বর্গ কিমি | ১১৬একর | ০.৪৬৪বর্গ কিমি | ১৬৬একর | ০.৬৬৪বর্গ কিমি |
| ১৭একর | ০.০৬৮বর্গ কিমি | ৬৭একর | ০.২৬৮বর্গ কিমি | ১১৭একর | ০.৪৬৮বর্গ কিমি | ১৬৭একর | ০.৬৬৮বর্গ কিমি |
| ১৮একর | ০.০৭২বর্গ কিমি | ৬৮একর | ০.২৭২বর্গ কিমি | ১১৮একর | ০.৪৭২বর্গ কিমি | ১৬৮একর | ০.৬৭২বর্গ কিমি |
| ১৯একর | ০.০৭৬বর্গ কিমি | ৬৯একর | ০.২৭৬বর্গ কিমি | ১১৯একর | ০.৪৭৬বর্গ কিমি | ১৬৯একর | ০.৬৭৬বর্গ কিমি |
| ২০একর | ০.০৮বর্গ কিমি | ৭০একর | ০.২৮বর্গ কিমি | ১২০একর | ০.৪৮বর্গ কিমি | ১৭০একর | ০.৬৮বর্গ কিমি |
| ২১একর | ০.০৮৪বর্গ কিমি | ৭১একর | ০.২৮৪বর্গ কিমি | ১২১একর | ০.৪৮৪বর্গ কিমি | ১৭১একর | ০.৬৮৪বর্গ কিমি |
| ২২একর | ০.০৮৮বর্গ কিমি | ৭২একর | ০.২৮৮বর্গ কিমি | ১২২একর | ০.৪৮৮বর্গ কিমি | ১৭২একর | ০.৬৮৮বর্গ কিমি |
| ২৩একর | ০.০৯২বর্গ কিমি | ৭৩একর | ০.২৯২বর্গ কিমি | ১২৩একর | ০.৪৯২বর্গ কিমি | ১৭৩একর | ০.৬৯২বর্গ কিমি |
| ২৪একর | ০.০৯৬বর্গ কিমি | ৭৪একর | ০.২৯৬বর্গ কিমি | ১২৪একর | ০.৪৯৬বর্গ কিমি | ১৭৪একর | ০.৬৯৬বর্গ কিমি |
| ২৫একর | ০.১বর্গ কিমি | ৭৫একর | ০.৩বর্গ কিমি | ১২৫একর | ০.৫বর্গ কিমি | ১৭৫একর | ০.৭বর্গ কিমি |
| ২৬একর | ০.১০৪বর্গ কিমি | ৭৬একর | ০.৩০৪বর্গ কিমি | ১২৬একর | ০.৫০৪বর্গ কিমি | ১৭৬একর | ০.৭০৪বর্গ কিমি |
| ২৭একর | ০.১০৮বর্গ কিমি | ৭৭একর | ০.৩০৮বর্গ কিমি | ১২৭একর | ০.৫০৮বর্গ কিমি | ১৭৭একর | ০.৭০৮বর্গ কিমি |
| ২৮একর | ০.১১২বর্গ কিমি | ৭৮একর | ০.৩১২বর্গ কিমি | ১২৮একর | ০.৫১২বর্গ কিমি | ১৭৮একর | ০.৭১২বর্গ কিমি |
| ২৯একর | ০.১১৬বর্গ কিমি | ৭৯একর | ০.৩১৬বর্গ কিমি | ১২৯একর | ০.৫১৬বর্গ কিমি | ১৭৯একর | ০.৭১৬বর্গ কিমি |
| ৩০একর | ০.১২বর্গ কিমি | ৮০একর | ০.৩২বর্গ কিমি | ১৩০একর | ০.৫২বর্গ কিমি | ১৮০একর | ০.৭২বর্গ কিমি |
| ৩১একর | ০.১২৪বর্গ কিমি | ৮১একর | ০.৩২৪বর্গ কিমি | ১৩১একর | ০.৫২৪বর্গ কিমি | ১৮১একর | ০.৭২৪বর্গ কিমি |
| ৩২একর | ০.১২৮বর্গ কিমি | ৮২একর | ০.৩২৮বর্গ কিমি | ১৩২একর | ০.৫২৮বর্গ কিমি | ১৮২একর | ০.৭২৮বর্গ কিমি |
| ৩৩একর | ০.১৩২বর্গ কিমি | ৮৩একর | ০.৩৩২বর্গ কিমি | ১৩৩একর | ০.৫৩২বর্গ কিমি | ১৮৩একর | ০.৭৩২বর্গ কিমি |
| ৩৪একর | ০.১৩৬বর্গ কিমি | ৮৪একর | ০.৩৩৬বর্গ কিমি | ১৩৪একর | ০.৫৩৬বর্গ কিমি | ১৮৪একর | ০.৭৩৬বর্গ কিমি |
| ৩৫একর | ০.১৪বর্গ কিমি | ৮৫একর | ০.৩৪বর্গ কিমি | ১৩৫একর | ০.৫৪বর্গ কিমি | ১৮৫একর | ০.৭৪বর্গ কিমি |
| ৩৬একর | ০.১৪৪বর্গ কিমি | ৮৬একর | ০.৩৪৪বর্গ কিমি | ১৩৬একর | ০.৫৪৪বর্গ কিমি | ১৮৬একর | ০.৭৪৪বর্গ কিমি |
| ৩৭একর | ০.১৪৮বর্গ কিমি | ৮৭একর | ০.৩৪৮বর্গ কিমি | ১৩৭একর | ০.৫৪৮বর্গ কিমি | ১৮৭একর | ০.৭৪৮বর্গ কিমি |
| ৩৮একর | ০.১৫২বর্গ কিমি | ৮৮একর | ০.৩৫২বর্গ কিমি | ১৩৮একর | ০.৫৫২বর্গ কিমি | ১৮৮একর | ০.৭৫২বর্গ কিমি |
| ৩৯একর | ০.১৫৬বর্গ কিমি | ৮৯একর | ০.৩৫৬বর্গ কিমি | ১৩৯একর | ০.৫৫৬বর্গ কিমি | ১৮৯একর | ০.৭৫৬বর্গ কিমি |
| ৪০একর | ০.১৬বর্গ কিমি | ৯০একর | ০.৩৬বর্গ কিমি | ১৪০একর | ০.৫৬বর্গ কিমি | ১৯০একর | ০.৭৬বর্গ কিমি |
| ৪১একর | ০.১৬৪বর্গ কিমি | ৯১একর | ০.৩৬৪বর্গ কিমি | ১৪১একর | ০.৫৬৪বর্গ কিমি | ১৯১একর | ০.৭৬৪বর্গ কিমি |
| ৪২একর | ০.১৬৮বর্গ কিমি | ৯২একর | ০.৩৬৮বর্গ কিমি | ১৪২একর | ০.৫৬৮বর্গ কিমি | ১৯২একর | ০.৭৬৮বর্গ কিমি |
| ৪৩একর | ০.১৭২বর্গ কিমি | ৯৩একর | ০.৩৭২বর্গ কিমি | ১৪৩একর | ০.৫৭২বর্গ কিমি | ১৯৩একর | ০.৭৭২বর্গ কিমি |
| ৪৪একর | ০.১৭৬বর্গ কিমি | ৯৪একর | ০.৩৭৬বর্গ কিমি | ১৪৪একর | ০.৫৭৬বর্গ কিমি | ১৯৪একর | ০.৭৭৬বর্গ কিমি |
| ৪৫একর | ০.১৮বর্গ কিমি | ৯৫একর | ০.৩৮বর্গ কিমি | ১৪৫একর | ০.৫৮বর্গ কিমি | ১৯৫একর | ০.৭৮বর্গ কিমি |
| ৪৬একর | ০.১৮৪বর্গ কিমি | ৯৬একর | ০.৩৮৪বর্গ কিমি | ১৪৬একর | ০.৫৮৪বর্গ কিমি | ১৯৬একর | ০.৭৮৪বর্গ কিমি |
| ৪৭একর | ০.১৮৮বর্গ কিমি | ৯৭একর | ০.৩৮৮বর্গ কিমি | ১৪৭একর | ০.৫৮৮বর্গ কিমি | ১৯৭একর | ০.৭৮৮বর্গ কিমি |
| ৪৮একর | ০.১৯২বর্গ কিমি | ৯৮একর | ০.৩৯২বর্গ কিমি | ১৪৮একর | ০.৫৯২বর্গ কিমি | ১৯৮একর | ০.৭৯২বর্গ কিমি |
| ৪৯একর | ০.১৯৬বর্গ কিমি | ৯৯একর | ০.৩৯৬বর্গ কিমি | ১৪৯একর | ০.৫৯৬বর্গ কিমি | ১৯৯একর | ০.৭৯৬বর্গ কিমি |
| ৫০একর | ০.২বর্গ কিমি | ১০০একর | ০.৪বর্গ কিমি | ১৫০একর | ০.৬বর্গ কিমি | ২০০একর | ০.৮বর্গ কিমি |
Date Time: 2025-11-07 14:52:26, My IP: 185.170.109.208